|
|
|
|
Average Star Rating |
|
(5 out of 5)
|
|
Availability Calendar
|
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
Reserved
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
|
 Loading… |
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
Get a quote
Arrive
|
09 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
Depart
|
09 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 |
10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
$ rates exclusive of tax at 8.50%
If booking within 4 weeks of rental then payment is due in full.
|
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-f1xLj) | 2023 |
| Winter Rate | Feb 01, 2023 | Feb 28, 2023 | 48.00 |
| Winter Rate | Mar 01, 2023 | Mar 31, 2023 | 48.00 |
| Pre-Summer Rate | Apr 01, 2023 | Apr 30, 2023 | 50.00 |
| Pre-Summer Rate | May 01, 2023 | May 31, 2023 | 50.00 |
| Pre-Summer Rate | Jun 01, 2023 | Jun 30, 2023 | 200.00 |
| Summer | Jul 01, 2023 | Jul 31, 2023 | 200.00 |
| Summer | Aug 01, 2023 | Aug 31, 2023 | 200.00 |
| After Seafood | Sep 01, 2023 | Sep 30, 2023 | 200.00 |
| Winter Rate | Oct 01, 2023 | Oct 31, 2023 | 43.00 |
| Winter Rate | Nov 01, 2023 | Nov 30, 2023 | 43.00 |
| Winter Rate | Dec 01, 2023 | Dec 31, 2023 | 43.00 |
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-f1xLj) | 2024 |
| Winter | Jan 01, 2024 | Jan 31, 2024 | 45.00 |
| Winter | Feb 01, 2024 | Feb 29, 2024 | 45.00 |
| Winter | Mar 01, 2024 | Mar 29, 2024 | 45.00 |
| Winter | Mar 30, 2024 | Apr 30, 2024 | 45.00 |
| Winter | May 01, 2024 | May 31, 2024 | 45.00 |
| Winter | Jun 01, 2024 | Jun 30, 2024 | 200.00 |
| Winter | Jul 01, 2024 | Jul 31, 2024 | 200.00 |
| Winter | Aug 01, 2024 | Aug 31, 2024 | 200.00 |
| Winter | Sep 01, 2024 | Sep 30, 2024 | 200.00 |
 Loading… |
   |
|
|
|
|
Guest Reviews
|
Reviewer Name:
Kevin
Review Date:
Jun 29, 2021
|
I enjoyed my stay at 6 Ashworth Ave Condominiums, Unit 6. Condo is very well kept, Furnishings are very nice. Seaside Rentals quickly responds to any questions that you may have. They made my stay very enjoyable, I highly recommend.
|
|
|
|
|
 | Loading… |
|
Add a Review
Your name |
|
|
|
Email address |
|
Star Rating (click to specify 1-5) |
|
Review |
|
|
|
|
|
|
|
|